var protest_data = [
{lat:43.656076, lng:-79.380279, val:9000, label:"Toronto: 9000, Police place at 7000 - organizers claim 15,000"},
{lat:45.424084, lng:-75.698918, val:4000, label:"Ottawa: 4000, Police and media"},
{lat:45.503719, lng:-73.56862, val:500, label:"Montreal: 500, http://twitter.com/eechentx/status/8117549880"},
{lat:43.895894, lng:-78.862819, val:150, label:"Oshawa: 150, http://twitter.com/MaynardM/status/8120188465"},
{lat:43.443831, lng:-79.681748, val:200, label:"Oakville: 200, http://twitter.com/kimsdharma/status/8121356049"},
{lat:43.463624, lng:-80.521929, val:750, label:"Waterloo: 750, http://twitter.com/fairvotewrc/status/8118702078 http://twitter.com/jmtoriel/status/8119596164"},
{lat:52.130669, lng:-106.659962, val:450, label:"Saskatoon: 450, http://twitter.com/squee1945/status/8120674829"},
{lat:44.647895, lng:-63.57335, val:750, label:"Halifax: 750, http://twitter.com/JohnPercyGPNS/status/8120190406"},
{lat:45.963266, lng:-66.643201, val:150, label:"Fredericton: 150, http://twitter.com/Ella_Henry/status/8117639663"},
{lat:43.256262, lng:-79.868197, val:500, label:"Hamilton: 500, http://twitter.com/StuJT/status/8119468023 http://twitter.com/Lucers/status/8122636160"},
{lat:53.519084, lng:-113.497546, val:300, label:"Edmonton 300, http://twitter.com/nowpresent/status/8120769457"},
{lat:43.899605, lng:-78.939018, val:200, label:"Whitby: 200, http://twitter.com/MaynardM/status/8120973356 http://twitter.com/Uranowski/statuses/8124349153"},
{lat:50.97363, lng:-114.097674, val:300, label:"Calgary 300, http://twitter.com/KyleHarrietha/status/8122526161"},
{lat:48.428606, lng:-123.365495, val:500, label:"Victoria: 500, http://twitter.com/rumon/status/8123738499" },
{lat:45.621707, lng:-61.994449, val:150, label:"Antigonish: 150, http://twitter.com/theagsofdawn/status/8123296448"},
{lat:44.041437, lng:-79.458404, val:200, label:"Newmarket: 200, http://twitter.com/handbasketrider/status/8123552081"},
{lat:42.988969, lng:-81.248542, val:150, label:"London: 150, http://twitter.com/sandmarg/status/8123668567"},
{lat:46.131415, lng:-60.189065, val:100, label:"Sydney: 100, http://twitter.com/esooze/status/8122258163"},
{lat:44.607995, lng:-79.42031, val:300, label:"Orillia: 300, http://twitter.com/stribe39/status/8122050810"},
{lat:49.283323, lng:-123.120024, val:2000, label:"Vancouver: 2000, http://twitter.com/david_a_eaves/status/8125136508 http://twitter.com/LibbyDavies/statuses/8125044910"},
{lat:46.490419, lng:-80.990691, val:250, label:"Sudbury: 250, http://twitter.com/jessebrady/status/8122702908 http://twitter.com/G_Soule/status/8124877007"},
{lat:44.304184, lng:-78.323234, val:250, label:"Peterborough: 250, http://twitter.com/anndouglas/status/8123185943"},
{lat:48.403833, lng:-89.242077, val:75, label:"Thunder Bay: 75, DM"},
{lat:46.812661, lng:-71.214366, val:150, label:"Quebec City: 150, phone call from source"},
{lat:43.545642, lng:-80.250725, val:500, label:"Guelph: 500, http://twitter.com/eel_trebor/status/8124569040 http://twitter.com/fairvotewrc/statuses/8124718677"},
{lat:49.89061, lng:-97.154035, val:1500, label:"Winnipeg: 1500,  http://twitter.com/silviastraka/statuses/8124699939"},
{lat:48.765256, lng:-123.696291, val:35, label:"Duncan: 35,  http://challengingthecommonplace.blogspot.com/2010/01/report-duncan-capp-rally.html"},
{lat:44.19009, lng:-77.412221, val:200, label:"Quinte-Belleville: 250, http://twitter.com/stratosphear/status/8123814214"},
{lat:44.229895, lng:-76.481152, val:150, label:"Kingston: 150, DM"},
{lat:50.448815, lng:-104.610717, val:350, label:"Regina: 350, http://twitter.com/LHubich/status/8124013230"}
];
